Par ArgL PARA (PARA)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$6.920,00
Último operado

10,72% (670,00)

Apertura 6.920,00
Cierre anterior 6.250,00
Min-Max Día 6.920,00 - 6.920,00
Volumen (monto) 11.686,00
Moneda cotización Pesos

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 10/11/2021 05:00
Mercado abierto

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
1.500,00 6.500,00 6.920,00 5.686,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Tasa Fija
Cupón vigente
3,75 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
101,78
Paridad
38,59 %
TIR
39,22 %
Duración modificada
3,74

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
PARA
Nombre
BONOS R.ARG.A LA PAR U$S STEP UP 2038
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Tasa Fija

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
Fija
Cupón anual
3,75 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
En 20 cuotas semestrales del 5% comenzando el 30-Sep-29

Fechas

Fecha de Emisión
30/03/2004
Fecha de Vencimiento
31/12/2038
Fechas de cobro del cupón de interés
31-Mar y 30-Sep
Días previos para el Record Date
0
Denominación mínima en VN
1
Ley
Arg
Especie caja
45699
ISIN
ARARGE03E097

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
30/09/2023 100,00% 0,00%
31/03/2024 100,00% 0,00%
30/09/2024 100,00% 0,00%
31/03/2025 100,00% 0,00%
30/09/2025 100,00% 0,00%
31/03/2026 100,00% 0,00%
30/09/2026 100,00% 0,00%
31/03/2027 100,00% 0,00%
30/09/2027 100,00% 0,00%
31/03/2028 100,00% 0,00%
30/09/2028 100,00% 0,00%
31/03/2029 100,00% 0,00%
30/09/2029 100,00% 5,00%
31/03/2030 95,00% 5,00%
30/09/2030 90,00% 5,00%
31/03/2031 85,00% 5,00%
30/09/2031 80,00% 5,00%
31/03/2032 75,00% 5,00%
30/09/2032 70,00% 5,00%
31/03/2033 65,00% 5,00%
30/09/2033 60,00% 5,00%
31/03/2034 55,00% 5,00%
30/09/2034 50,00% 5,00%
31/03/2035 45,00% 5,00%
30/09/2035 40,00% 5,00%
31/03/2036 35,00% 5,00%
30/09/2036 30,00% 5,00%
31/03/2037 25,00% 5,00%
30/09/2037 20,00% 5,00%
31/03/2038 15,00% 5,00%
30/09/2038 10,00% 5,00%
31/12/2038 5,00% 5,00%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
3,75 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 1,78
Valor técnico
101,78
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
30/09/2023 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
31/03/2029 100,00 % 0,00 % 0,00 1,88 1,88
30/09/2029 100,00 % 5,00 % 5,00 2,63 7,63
31/03/2030 95,00 % 5,00 % 5,00 2,49 7,49
30/09/2030 90,00 % 5,00 % 5,00 2,36 7,36
31/03/2031 85,00 % 5,00 % 5,00 2,23 7,23
30/09/2031 80,00 % 5,00 % 5,00 2,10 7,10
31/03/2032 75,00 % 5,00 % 5,00 1,97 6,97
30/09/2032 70,00 % 5,00 % 5,00 1,84 6,84
31/03/2033 65,00 % 5,00 % 5,00 1,71 6,71
30/09/2033 60,00 % 5,00 % 5,00 1,57 6,58
31/03/2034 55,00 % 5,00 % 5,00 1,44 6,44
30/09/2034 50,00 % 5,00 % 5,00 1,31 6,31
31/03/2035 45,00 % 5,00 % 5,00 1,18 6,18
30/09/2035 40,00 % 5,00 % 5,00 1,05 6,05
31/03/2036 35,00 % 5,00 % 5,00 0,92 5,92
30/09/2036 30,00 % 5,00 % 5,00 0,79 5,79
31/03/2037 25,00 % 5,00 % 5,00 0,66 5,66
30/09/2037 20,00 % 5,00 % 5,00 0,52 5,53
31/03/2038 15,00 % 5,00 % 5,00 0,39 5,39
30/09/2038 10,00 % 5,00 % 5,00 0,26 5,26
31/12/2038 5,00 % 5,00 % 5,00 0,07 5,07
whatsapp