GD41 (GD41C)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$42,00
Último operado

54,13% (14,75)

Apertura 42,00
Cierre anterior 27,25
Min-Max Día 42,00 - 42,00
Volumen (monto) 13,00
Moneda cotización Dólar cable o transferencia

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 04/04/2024 02:24
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
0,00 0,00 42,70 13,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
3,50 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
101,01
Paridad
43,13 %
TIR
17,27 %
Duración modificada
5,86

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
GD41C
Nombre
B.E.GLOBALES U$S STEP UP 2041
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
step-up
Cupón anual
3,50 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
28 cuotas iguales y consecutivas de 3,571% comenzando el 9/1/28

Fechas

Fecha de Emisión
04/09/2020
Fecha de Vencimiento
09/07/2041
Fechas de cobro del cupón de interés
9 de enero y 9 de julio
Denominación mínima en VN
1
Oustanding (min)
10482
Ley
Nueva York
Especie caja
81092
ISIN
US040114HV54

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
09/07/2024 100,00% 0,00%
09/01/2025 100,00% 0,00%
09/07/2025 100,00% 0,00%
09/01/2026 100,00% 0,00%
09/07/2026 100,00% 0,00%
09/01/2027 100,00% 0,00%
09/07/2027 100,00% 0,00%
09/01/2028 100,00% 3,57%
09/07/2028 96,43% 3,57%
09/01/2029 92,86% 3,57%
09/07/2029 89,29% 3,57%
09/01/2030 85,71% 3,57%
09/07/2030 82,14% 3,57%
09/01/2031 78,57% 3,57%
09/07/2031 75,00% 3,57%
09/01/2032 71,43% 3,57%
09/07/2032 67,86% 3,57%
09/01/2033 64,29% 3,57%
09/07/2033 60,71% 3,57%
09/01/2034 57,14% 3,57%
09/07/2034 53,57% 3,57%
09/01/2035 50,00% 3,57%
09/07/2035 46,43% 3,57%
09/01/2036 42,86% 3,57%
09/07/2036 39,29% 3,57%
09/01/2037 35,71% 3,57%
09/07/2037 32,14% 3,57%
09/01/2038 28,57% 3,57%
09/07/2038 25,00% 3,57%
09/01/2039 21,43% 3,57%
09/07/2039 17,86% 3,57%
09/01/2040 14,29% 3,57%
09/07/2040 10,71% 3,57%
09/01/2041 7,14% 3,57%
09/07/2041 3,57% 3,57%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
3,50 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 1,01
Valor técnico
101,01
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
09/07/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/01/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/07/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/01/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/07/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/01/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/07/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 1,75 1,75
09/01/2028 100,00 % 3,57 % 3,57 1,75 5,32
09/07/2028 96,43 % 3,57 % 3,57 1,69 5,26
09/01/2029 92,86 % 3,57 % 3,57 1,63 5,20
09/07/2029 89,29 % 3,57 % 3,57 1,56 5,13
09/01/2030 85,71 % 3,57 % 3,57 2,09 5,66
09/07/2030 82,14 % 3,57 % 3,57 2,00 5,57
09/01/2031 78,57 % 3,57 % 3,57 1,92 5,49
09/07/2031 75,00 % 3,57 % 3,57 1,83 5,40
09/01/2032 71,43 % 3,57 % 3,57 1,74 5,31
09/07/2032 67,86 % 3,57 % 3,57 1,65 5,23
09/01/2033 64,29 % 3,57 % 3,57 1,57 5,14
09/07/2033 60,71 % 3,57 % 3,57 1,48 5,05
09/01/2034 57,14 % 3,57 % 3,57 1,39 4,96
09/07/2034 53,57 % 3,57 % 3,57 1,31 4,88
09/01/2035 50,00 % 3,57 % 3,57 1,22 4,79
09/07/2035 46,43 % 3,57 % 3,57 1,13 4,70
09/01/2036 42,86 % 3,57 % 3,57 1,04 4,62
09/07/2036 39,29 % 3,57 % 3,57 0,96 4,53
09/01/2037 35,71 % 3,57 % 3,57 0,87 4,44
09/07/2037 32,14 % 3,57 % 3,57 0,78 4,35
09/01/2038 28,57 % 3,57 % 3,57 0,70 4,27
09/07/2038 25,00 % 3,57 % 3,57 0,61 4,18
09/01/2039 21,43 % 3,57 % 3,57 0,52 4,09
09/07/2039 17,86 % 3,57 % 3,57 0,44 4,01
09/01/2040 14,29 % 3,57 % 3,57 0,35 3,92
09/07/2040 10,71 % 3,57 % 3,57 0,26 3,83
09/01/2041 7,14 % 3,57 % 3,57 0,17 3,75
09/07/2041 3,57 % 3,57 % 3,57 0,09 3,66
whatsapp