BB37D (BB37D)

Tipo de Emisor: Provincia de Buenos Aires

$40.400,00
Último operado

0,00% (0,00)

Apertura 40.700,00
Cierre anterior 40.400,00
Min-Max Día 40.050,00 - 40.700,00
Volumen (monto) 171.631,00
Moneda cotización Pesos

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 18/04/2024 12:19
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
100,00 40.350,00 40.500,00 24.999,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Step-Up
Cupón vigente
5,50 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
100,75
Paridad
37,18 %
TIR
24,02 %
Duración modificada
4,75

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
BB37D
Emisor
Provincia de Buenos Aires
Tipo de Ajuste
USD Step-Up

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
Step-up
Cupón anual
5,50 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
19 cuotas semestrales

Fechas

Fecha de Emisión
30/06/2021
Fecha de Vencimiento
01/09/2037
Fechas de cobro del cupón de interés
semetralmente: 1-sep-21, 1-mar-22, 1-sep-22...
Días previos para el Record Date
0
Denominación mínima en VN
1000
Oustanding (min)
777
Ley
Nueva York

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
01/09/2024 100,00% 0,00%
01/03/2025 100,00% 0,00%
01/09/2025 100,00% 0,00%
01/03/2026 100,00% 0,00%
01/09/2026 100,00% 0,00%
01/03/2027 100,00% 0,00%
01/09/2027 100,00% 0,00%
01/03/2028 100,00% 0,00%
01/09/2028 100,00% 0,75%
01/03/2029 99,25% 0,75%
01/09/2029 98,50% 0,75%
01/03/2030 97,75% 6,15%
01/09/2030 91,60% 6,15%
01/03/2031 85,45% 6,35%
01/09/2031 79,10% 6,35%
01/03/2032 72,75% 6,35%
01/09/2032 66,40% 6,35%
01/03/2033 60,05% 6,35%
01/09/2033 53,70% 6,35%
01/03/2034 47,35% 5,90%
01/09/2034 41,45% 5,90%
01/03/2035 35,55% 5,90%
01/09/2035 29,65% 5,90%
01/03/2036 23,75% 5,90%
01/09/2036 17,85% 5,90%
01/03/2037 11,95% 5,98%
01/09/2037 5,97% 5,97%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
5,50 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 0,75
Valor técnico
100,75
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
01/09/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 2,75 2,75
01/03/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/09/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/03/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/09/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/03/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/09/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/03/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 2,94 2,94
01/09/2028 100,00 % 0,75 % 0,75 2,94 3,69
01/03/2029 99,25 % 0,75 % 0,75 2,92 3,67
01/09/2029 98,50 % 0,75 % 0,75 2,89 3,64
01/03/2030 97,75 % 6,15 % 6,15 2,87 9,02
01/09/2030 91,60 % 6,15 % 6,15 2,69 8,84
01/03/2031 85,45 % 6,35 % 6,35 2,51 8,86
01/09/2031 79,10 % 6,35 % 6,35 2,32 8,67
01/03/2032 72,75 % 6,35 % 6,35 2,14 8,49
01/09/2032 66,40 % 6,35 % 6,35 1,95 8,30
01/03/2033 60,05 % 6,35 % 6,35 1,76 8,11
01/09/2033 53,70 % 6,35 % 6,35 1,58 7,93
01/03/2034 47,35 % 5,90 % 5,90 1,39 7,29
01/09/2034 41,45 % 5,90 % 5,90 1,22 7,12
01/03/2035 35,55 % 5,90 % 5,90 1,04 6,94
01/09/2035 29,65 % 5,90 % 5,90 0,87 6,77
01/03/2036 23,75 % 5,90 % 5,90 0,70 6,60
01/09/2036 17,85 % 5,90 % 5,90 0,52 6,42
01/03/2037 11,95 % 5,98 % 5,98 0,35 6,33
01/09/2037 5,97 % 5,97 % 5,97 0,18 6,15
whatsapp