Bonar 37 AA37 (AA37)

Tipo de Emisor: Gobierno Nacional

$5.210,00
Último operado

1,17% (60,25)

Apertura 5.210,00
Cierre anterior 5.150,00
Min-Max Día 5.210,00 - 5.210,00
Volumen (monto) 1.300,00
Moneda cotización Pesos

Fuente: Byma. Información diferida en 20 minutos. Ultima actualización: 15/11/2021 05:00
Mercado cerrado

Ofertas (bid/ask)

Cantidad compra Precio compra Precio venta Cantidad venta
3.000,00 5.231,00 0,00 0,00

Resumen indicadores

Moneda de emisión
USD
Tipo de bono
USD Tasa Fija
Cupón vigente
7,63 %
Valor residual
100,00 %
Valor técnico
107,12
Paridad
37,66 %
TIR
91,45 %
Duración modificada
0,95

Cotizaciones históricas

Al analizar cotizaciones históricas, tener en cuenta la estructura de amortizaciones del bono.

Estructura de emisión

Especie BYMA
AA37
Nombre
BONO NACION ARG. USD 7,625% VTO 2037
Emisor
Gobierno Nacional
Tipo de Ajuste
USD Tasa Fija

Moneda

Moneda de emisión o actualización
USD
Moneda de cobro
USD

Interés

Tipo de tasa
Fija
Cupón anual
7,63 %
Frecuencia de cobro de intereses
semestral
Fórmula de cálculo de intereses
30/360

Amortización

Amortización
En tres cuotas anuales, dos del 33,33% y una del 34% comenzando el 18-Abr-35

Fechas

Fecha de Emisión
18/04/2017
Fecha de Vencimiento
18/04/2037
Fechas de cobro del cupón de interés
18-Abr y 18-Oct
Días previos para el Record Date
0
Denominación mínima en VN
1
Ley
Arg
Especie caja
5482
ISIN
ARARGE320416

Cupones USD

Ingrese: En valor nominal
Fecha  Valor Residual (%)  Amortización (%)  Amortización (Monto)  Interés (Monto)  Total (Monto) 
18/04/2023 100,00% 0,00%
18/10/2023 100,00% 0,00%
18/04/2024 100,00% 0,00%
18/10/2024 100,00% 0,00%
18/04/2025 100,00% 0,00%
18/10/2025 100,00% 0,00%
18/04/2026 100,00% 0,00%
18/10/2026 100,00% 0,00%
18/04/2027 100,00% 0,00%
18/10/2027 100,00% 0,00%
18/04/2028 100,00% 0,00%
18/10/2028 100,00% 0,00%
18/04/2029 100,00% 0,00%
18/10/2029 100,00% 0,00%
18/04/2030 100,00% 0,00%
18/10/2030 100,00% 0,00%
18/04/2031 100,00% 0,00%
18/10/2031 100,00% 0,00%
18/04/2032 100,00% 0,00%
18/10/2032 100,00% 0,00%
18/04/2033 100,00% 0,00%
18/10/2033 100,00% 0,00%
18/04/2034 100,00% 0,00%
18/10/2034 100,00% 0,00%
18/04/2035 100,00% 33,00%
18/10/2035 67,00% 0,00%
18/04/2036 67,00% 33,00%
18/10/2036 34,00% 0,00%
18/04/2037 34,00% 34,00%
Totales 100,00%

Valores expresados en moneda de emisión. En los casos bonos que ajustan por CER, los flujos se expresan con el ultimo valor disponible (a cada fecha habrá que incorporar la variación del índice)

Resumen analítico

TIR
17,05
1d change
17,05
MD
17,05
D
17,05
Tasa cupón vigente
17,05
Current yield
17,05
PV01
17,05
Valor residual
17,05
Interés corrido
17,05
Valor técnico
17,05
Paridad
17,05
Moneda de emisión o actualización
17,05
Fecha proximo cupón
17,05
Fecha de Vencimiento
17,05

Valores calculados al último cierre.

Análisis de sensibilidad

Tipo de cambio: ARS/USD
TIR  Precio en USD Precio en ARS  Apreciación/Depreciación potencial 
8.83% 90.40 95.80 -4.07%
8.73% 91.33 95.80 -3.08%
8.63% 92.28 95.80 -2.07%
8.53% 93.25 95.80 -1.04%
8.43% 94.23 95.80 0.00%
8.33% 95.23 95.80 1.06%
8.23% 96.26 95.80 2.15%
8.13% 97.30 95.80 3.25%
8.03% 98.36 95.80 4.38%

Resultados

Cantidad de títulos
TIR
Duración modificada
Tasa cupón vigente
7,63 %
Precio
Monto a invertir
Valor Residual (%)
100,00%
Interés Corrido (c/100 VN)
USD 7,05
Valor técnico
107,12
Paridad

Moneda USD

Fecha Valor Residual (%) Amortización % Amortización Interés Total
18/04/2023 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2023 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2024 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2025 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2026 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2027 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2028 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2029 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2029 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2030 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2030 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2031 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2031 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2032 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2032 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2033 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2033 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2034 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/10/2034 100,00 % 0,00 % 0,00 3,81 3,81
18/04/2035 100,00 % 33,00 % 33,00 3,81 36,81
18/10/2035 67,00 % 0,00 % 0,00 2,55 2,55
18/04/2036 67,00 % 33,00 % 33,00 2,55 35,55
18/10/2036 34,00 % 0,00 % 0,00 1,30 1,30
18/04/2037 34,00 % 34,00 % 34,00 1,30 35,30
whatsapp